(名义)链径 (NORMINAL) CHAIN DIAMETER (mm) | 一级 BM1 | 二级 BM2 | 重量 WEIGHT Kg/27.5m |
拉力试验负荷(千牛) PROOF TEST LOAD(KN) | 拉力试验负荷(千牛) BREAKING TEST LOAD(KN) | 拉力试验负荷(千牛) PROOF TEST LOAD(KN) | 拉力试验负荷(千牛) BREAKING TEST LOAD(KN) |
24 | 106 | 214 | 150 | 299 | 344 |
26 | 125 | 251 | 176 | 351 | 401 |
28 | 145 | 291 | 204 | 407 | 460 |
30 | 166 | 333 | 235 | 468 | 523 |
32 | 189 | 379 | 266 | 532 | 589 |
34 | 213 | 428 | 300 | 600 | 660 |
36 | 239 | 480 | 337 | 673 | 742 |
38 | 266 | 535 | 375 | 749 | 823 |
40 | 295 | 593 | 415 | 830 | 957 |
42 | 325 | 653 | 458 | 916 | 1005 |
44 | 357 | 717 | 503 | 1000 | 1110 |
46 | 390 | 783 | 549 | 1098 | 1212 |
48 | 424 | 853 | 598 | 1196 | 1334 |
50 | 460 | 927 | 649 | 1294 | 1430 |
Proof Load of Chafe Chains & Fittings
船舶吨位 SHIP’S DEADWEIGHT (ton) | 安全工作负荷 SWL IN KN(ton) | 一级 GRADEI | 二级 GRADE2 | 三级 GRADE3 |
20000≤T≤50000 | 1000(102) | 76mm | 62mm | 54mm |
T≥50000 | 2000(204) | 111mm | 90mm | 76mm |
|
地址:重庆市江北区建新北路25-31北辰名都26-1号 邮编:400020 |
Add: Beichenmingdu 26-1, No.25-31 Jianxinbeilu,Jiangbei District,Chongqing,China 400020 |
Tel: 0086-023-67863618, 67863578, 67737268 Fax:0086-023-67736576 |
E-mail: michael.chang@cmic.cc,keqin.yuan@cmic.cc 网站(Website):www.cmic.cc |